BRUSSEL – De agrarische sector in Nederland heeft in 2017 in totaal ruim € 660 miljoen euro EU-subsidies ontvangen. Dat blijkt het cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Circa 70% van dit bedrag (€ 470 miljoen) is rechtstreeks uitgekeerd aan agrarische bedrijven in het kader van de zogeheten “Basisbetalingsregeling”. Dit is een voor de Europese lidstaten “verplichte areaalbetaling” die losstaat van de productie en berust op de aan landbouwers toegewezen betalingsrechten. Benieuwd hoeveel subsidie de agrosector in 2017 in uw gemeente kreeg uitbetaald?
In totaal ontving Nederland in 2017 € 735 miljoen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ofwel Common Agricultural Policy (CAP). Uit de verantwoording van de RVO blijkt niet waar het verschil (€ 68 miljoen) tussen ontvangen (€ 735 miljoen) en uitbetaalde subsidies (€ 660 miljoen) aan is besteed.
Uitgaven per regeling in 2017
Onderstaande tabel bevat de uitgaven in 2017 per regeling.
Regeling | Totaal subsidie in € | Aandeel |
---|---|---|
II.01. Basisbetalingsregeling | 470.263.101 | 70,48% |
IV/A.15. Agromilieuklimaatsteun | 54.410.734 | 8,15% |
III.04. Steun sector groenten en fruit | 39.695.566 | 5,95% |
III.10.a Beëindiging melkveehouderijen | 26.987.722 | 4,04% |
IV/A.04. Investeringen materiele activa | 22.377.605 | 3,35% |
II.06. Betaling jonge landbouwers | 12.940.634 | 1,94% |
IV/A.22. Risicobeheer | 8.991.860 | 1,35% |
III.10.b Reductie melkproductie | 6.592.191 | 0,99% |
II.10. Teruggave EU-crisisreserve | 5.740.680 | 0,86% |
III.10.c Fosfaatreductie varkenshouderij | 3.976.000 | 0,60% |
III.02. Steun voor particuliere opslag | 3.697.050 | 0,55% |
III.03.a Schoolfruit en groenten | 3.209.891 | 0,48% |
VI/B.01. Afzetbevordering 3/2008 | 2.342.595 | 0,35% |
IV/A.25 Technische bijstand | 1.873.875 | 0,28% |
III.01.a Openbare interventie: aankoop | 1.260.662 | 0,19% |
II.07.a Graasdierenpremie schapen | 864.987 | 0,13% |
III.01.b Openbare interventie: opslag | 732.308 | 0,11% |
A.11. Stopmaatregel en niet-oogsten | 707.216 | 0,11% |
II.07.b Graasdierenpremie vleeskoeien | 509.152 | 0,08% |
VI/A.01. Afzetbevordering 1144/2014 | 319.856 | 0,05% |
III.03.b Schoolmelk | 235.995 | 0,04% |
A.10. Stopmaatregel en niet-oogsten | 215.176 | 0,03% |
III.07. Steun bijenteeltsector | 156.385 | 0,02% |
IV/A.24 Steun plaatselijke Leader (CLLD) | 138.631 | 0,02% |
IV/A.21 Samenwerking | 64.793 | 0,01% |
A.02. Steun akkerbouwgewassen | 21.369 | 0,00% |
II.04. Klimaat- en milieuvriendelijke landbouw | 7.076 | 0,00% |
I.07.g Centrale databank schapen en geiten | 446 | 0,00% |
A.03. Heffing melkproducenten | -11.338 | 0,00% |
I.07.b GPS en duurzame opslagplaatsen | -24.118 | 0,00% |
III.01.c Openbare interventie: andere kosten | -35.754 | -0,01% |
I.07.d Dierenwelzijn & duurzame stallen | -75.896 | -0,01% |
I.01. Bedrijfstoeslag | -929.301 | -0,14% |
Het uitgavenpatroon op bovenstaande kaart & tabel sluit aan op bevindingen van voorgaande jaren. Het Wereld Natuurfonds (WNF) concludeerde vorig jaar op basis van onderzoek van de WUR dat het merendeel van de landbouwsubsidies naar gebieden gaat waar de druk op natuur en biodiversiteit door de landbouw het grootst is.
Zie ook:
Te belachelijk voor woorden. En “verduurzamen”? De zoveelste fopspeen van de vee-industrie. Ik geloof er nul, komma, nul meer van.
Maar voor de geteisterde q-koorts-gedupeerden, gebeurt haast niets….