Op deze pagina staan cijfers over het aantal aanwezige varkens per compartiment en per gemeente (situatie december 2017). De grijze top geeft de potentiële (vrije) ruimte aan op basis van verleende vergunningen. De gekleurde balk geeft het aantal aanwezige dieren aan volgens opgave van het CBS. Gekleurde + grijze balk geven bij elkaar opgeteld het totaal aantal vergunde dieren aan per compartiment. De grafiek maakt duidelijk dat de veestapel, ondanks de reeds aanwezige veedichtheid, nog steeds verder kan toenemen.
Varkens: nog steeds ruimte voor verdere groei in overbelaste Peelregio
Deze grafiek laat zien dat er in bijna alle compartimenten nog uitbreidingsruimte is voor meer varkens (balans van vleesvarkens, zeugen, beren en biggen), met name in de overbelaste Peelregio. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de varkensstapel in de Peelregio (Brabant & Limburg) in 2017 is gestegen naar 4,9 miljoen. Zie ook onderstaande grafieken met nadere uitsplitsing en toelichting.
Binnen de compartimenten zijn aanzienlijke verschillen te zien. In de gemeente Someren liggen potentieel nog de meeste vergunningen op de plank, terwijl er in de gemeente Bernheze meer varkens zijn gevestigd dan er aan vergunningen is verleend. Dit kan te maken hebben met verschillen in geografische methodiek tussen verleende vergunningen en registratie van het aantal aanwezige dieren door het CBS (bijvoorbeeld veehouders die een bedrijf in een andere gemeente hebben).
Aantal varkens in Brabant: vergund versus opgave CBS
Gemeenten | Vergund* | Aanwezig** | Ruimte | % |
---|---|---|---|---|
Aalburg | 8.845 | 5.706 | 3.139 | 36% |
Alphen-Chaam | 106.827 | 80.709 | 26.118 | 24% |
Asten | 229.738 | 205.047 | 24.691 | 11% |
Baarle-Nassau | 132.104 | 122.113 | 9.991 | 8% |
Bergeijk | 93.590 | 61.610 | 31.980 | 34% |
Bergen op Zoom | 13.675 | 9.914 | 3.761 | 28% |
Bernheze | 375.439 | 396.785 | -21.346 | -6% |
Best | 55.384 | 69.013 | -13.629 | -25% |
Bladel | 148.111 | 126.251 | 21.860 | 15% |
Boekel | 207.259 | 181.475 | 25.784 | 12% |
Boxmeer | 181.300 | 128.549 | 52.751 | 29% |
Boxtel | 62.710 | 76.215 | -13.505 | -22% |
Breda | 32.410 | 25.203 | 7.207 | 22% |
Cranendonck | 64.033 | 47.244 | 16.789 | 26% |
Cuijk | 88.733 | 61.175 | 27.558 | 31% |
Deurne | 443.253 | 398.367 | 44.886 | 10% |
Dongen | 25.995 | 26.055 | -60 | 0% |
Drimmelen | 38.708 | 31.675 | 7.033 | 18% |
Eersel | 98.697 | 87.083 | 11.614 | 12% |
Eindhoven | 2.022 | 829 | 1.193 | 59% |
Etten-Leur | 20.497 | 36.696 | -16.199 | -79% |
Geertruidenberg | 14.624 | 13.794 | 830 | 6% |
Geldrop-Mierlo | 24.216 | 19.393 | 4.823 | 20% |
Gemert-Bakel | 424.491 | 404.059 | 20.432 | 5% |
Gilze en Rijen | 42.434 | 31.763 | 10.671 | 25% |
Goirle | 18.572 | 11.906 | 6.666 | 36% |
Grave | 39.112 | 36.028 | 3.084 | 8% |
Haaren | 75.150 | 54.774 | 20.376 | 27% |
Halderberge | 59.288 | 39.903 | 19.385 | 33% |
Heeze-Leende | 116.142 | 84.580 | 31.562 | 27% |
Helmond | 23.481 | 29.291 | -5.810 | -25% |
Heusden | 19.144 | 5.836 | 13.308 | 70% |
Hilvarenbeek | 200.545 | 160.038 | 40.507 | 20% |
Laarbeek | 110.731 | 102.966 | 7.765 | 7% |
Landerd | 128.694 | 91.541 | 37.153 | 29% |
Loon op Zand | 19.875 | 17.162 | 2.713 | 14% |
Meierijstad | 471.795 | 549.768 | -77.973 | -17% |
Mill en Sint Hubert | 125.459 | 77.381 | 48.078 | 38% |
Moerdijk | 27.382 | 25.058 | 2.324 | 9% |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 38.638 | 33.320 | 5.318 | 14% |
Oirschot | 194.522 | 143.227 | 51.295 | 26% |
Oisterwijk | 142.413 | 93.265 | 49.148 | 35% |
Oosterhout | 30.751 | 13.514 | 17.237 | 56% |
Oss | 240.535 | 209.595 | 30.940 | 13% |
Reusel-De Mierden | 321.469 | 349.268 | -27.799 | -9% |
Roosendaal | 60.896 | 36.711 | 24.185 | 40% |
Rucphen | 28.610 | 28.728 | -118 | 0% |
's-Hertogenbosch | 123.860 | 108.180 | 15.680 | 13% |
Sint Anthonis | 455.380 | 420.913 | 34.467 | 8% |
Sint-Michielsgestel | 55.741 | 53.260 | 2.481 | 5% |
Someren | 272.010 | 202.134 | 69.876 | 26% |
Son en Breugel | 41.956 | 33.611 | 8.345 | 20% |
Steenbergen | 40.104 | 18.223 | 21.881 | 55% |
Tilburg | 26.519 | 29.704 | -3.185 | -12% |
Uden | 221.655 | 189.369 | 32.286 | 15% |
Valkenswaard | 29.274 | 21.244 | 8.030 | 27% |
Veldhoven | 2.861 | 4.292 | -1.431 | -50% |
Vught | 6.924 | 8.283 | -1.359 | -20% |
Waalre | 726 | 278 | 448 | 62% |
Waalwijk | 17.741 | 11.782 | 5.959 | 34% |
Werkendam | 1.528 | 590 | 938 | 61% |
Woensdrecht | 38.718 | 15.915 | 22.803 | 59% |
Woudrichem | 4 | 0 | 4 | 100% |
Zundert | 54.851 | 49.271 | 5.580 | 10% |
Uitsplitsing varkens
De vrije ruimte voor vleesvarkens is groter dan de balans (alle varkens bij elkaar opgeteld) uit de eerste grafiek. Dit heeft te maken met de negatieve plaatsingsruimte voor biggen.
Uit deze grafiek blijkt dat er meer biggen aanwezig zijn in de diverse compartimenten dan vergund; met name compartiment 3 vertoont een grote uitschieter. Dit zou te maken kunnen hebben met (nog) onvolledige verwerking van data bij het CBS vanwege de fusie van Veghel, St. Oedenrode en Schijndel tot Meijerijstad. Zie ook volgende grafiek:
Dierproductierechten varkens en pluimvee
Voor varkens en pluimvee gelden in Nederland zogeheten dierproductierechten. In de praktijk is gebleken dat deze niet geleid hebben tot controle over de groei. Uit eerdere berekeningen van Mens, Dier & Peel blijkt bijvoorbeeld dat in Compartiment Zuid het aantal varkens met 1,4 miljoen is gestegen sinds invoering van de Reconstructiewet in 2003. Het aantal stuks pluimvee steeg in Zuid dezelfde periode met ruim 7,5 miljoen dieren.