Op deze pagina staan cijfers over het aantal aanwezige pluimvee per compartiment en per gemeente (situatie december 2017). De grijze top geeft de potentiële (vrije) ruimte aan op basis van verleende vergunningen. De gekleurde balk geeft het aantal aanwezige dieren aan volgens opgave van het CBS. Gekleurde + grijze balk geven bij elkaar opgeteld het totaal aantal vergunde dieren aan per compartiment. De grafiek maakt duidelijk dat de veestapel, ondanks de reeds aanwezige veedichtheid, nog steeds verder kan toenemen.
Dierproductierechten pluimvee
Voor pluimvee en varkens gelden in Nederland zogeheten dierproductierechten. In de praktijk is gebleken dat deze niet geleid hebben tot controle over de groei. Uit eerdere berekeningen van Mens, Dier & Peel blijkt bijvoorbeeld dat in Compartiment Zuid het aantal varkens met 1,4 miljoen is gestegen sinds invoering van de Reconstructiewet in 2003. Het aantal stuks pluimvee steeg in Zuid dezelfde periode met ruim 7,5 miljoen dieren.
Pluimvee: veel potentiële ruimte aanwezig voor verdere groei
Deze grafiek maakt duidelijk dat er binnen de pluimveesector in Brabant nog veel potentiële ruimte aanwezig is voor verdere uitbreiding. In aantallen is deze ruimte het grootste in de compartimenten 1 en 2. Zie ook onderstaande uitsplitsing voor leghennen, vleeskuikens en overig pluimvee.
In de gemeente Deurne is de kans op groei van de pluimveesector het grootste (potentieel 1,5 miljoen dieren) gevolgd door Asten (1,1 miljoen). Andere gemeenten waar pluimveebedrijven nog vergunde ruimte hebben zijn Oirschot, Boxmeer en Gemert-Bakel. In Grave en Loon op Zand is de verhouding tussen verleende vergunningen en aanwezige dieren het meeste uit balans (zie opmerking hierboven).
Aantal pluimvee in Brabant: vergund versus opgave CBS
Gemeenten | Vergund* | Aanwezig** | Ruimte | % |
---|---|---|---|---|
Aalburg | 0 | 28.100 | -28.100 | 0% |
Alphen-Chaam | 1.310.586 | 1.182.585 | 128.001 | 10% |
Asten | 2.515.023 | 1.350.546 | 1.164.477 | 46% |
Baarle-Nassau | 630.025 | 384.568 | 245.457 | 39% |
Bergeijk | 1.348.712 | 908.843 | 439.869 | 33% |
Bergen op Zoom | 52.838 | 235 | 52.603 | 100% |
Bernheze | 2.661.214 | 2.379.370 | 281.844 | 11% |
Best | 1.024.136 | 573.067 | 451.069 | 44% |
Bladel | 1.075.312 | 459.872 | 615.440 | 57% |
Boekel | 1.080.712 | 427.947 | 652.765 | 60% |
Boxmeer | 2.548.424 | 1.463.935 | 1.084.489 | 43% |
Boxtel | 106.504 | 63.600 | 42.904 | 40% |
Breda | 411 | 0 | 411 | 100% |
Cranendonck | 142.507 | 17.022 | 125.485 | 88% |
Cuijk | 290.964 | 254.206 | 36.758 | 13% |
Deurne | 2.504.667 | 991.000 | 1.513.667 | 60% |
Dongen | 213 | 0 | 213 | 100% |
Drimmelen | 403.985 | 290.819 | 113.166 | 28% |
Eersel | 1.227.223 | 867.378 | 359.845 | 29% |
Eindhoven | 5.700 | 4.100 | 1.600 | 28% |
Etten-Leur | 60.015 | 39.000 | 21.015 | 35% |
Geertruidenberg | 325.000 | 90.000 | 235.000 | 72% |
Geldrop-Mierlo | 119.550 | 44.500 | 75.050 | 63% |
Gemert-Bakel | 1.673.352 | 845.205 | 828.147 | 50% |
Gilze en Rijen | 525.588 | 475.000 | 50.588 | 10% |
Goirle | 290.998 | 211.050 | 79.948 | 28% |
Grave | 136.163 | 269.330 | -133.167 | -98% |
Haaren | 276.975 | 219.620 | 57.355 | 21% |
Halderberge | 119.636 | 111.935 | 7.701 | 6% |
Heeze-Leende | 817.240 | 556.595 | 260.645 | 32% |
Helmond | 196.981 | 100.141 | 96.840 | 49% |
Heusden | 201.200 | 223.000 | -21.800 | -11% |
Hilvarenbeek | 511.947 | 309.326 | 202.621 | 40% |
Laarbeek | 401.470 | 376.240 | 25.230 | 6% |
Landerd | 772.702 | 425.411 | 347.291 | 45% |
Loon op Zand | 441.079 | 640.500 | -199.421 | -45% |
Meierijstad | 1.827.974 | 1.137.162 | 690.812 | 38% |
Mill en Sint Hubert | 969.125 | 296.319 | 672.806 | 69% |
Moerdijk | 732.750 | 301.555 | 431.195 | 59% |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 129.005 | 114.030 | 14.975 | 12% |
Oirschot | 2.106.032 | 965.214 | 1.140.818 | 54% |
Oisterwijk | 497.254 | 304.000 | 193.254 | 39% |
Oosterhout | 106.366 | 67.620 | 38.746 | 36% |
Oss | 892.556 | 478.241 | 414.315 | 46% |
Reusel-De Mierden | 830.376 | 473.844 | 356.532 | 43% |
Roosendaal | 528.112 | 265.172 | 262.940 | 50% |
Rucphen | 367.130 | 207.545 | 159.585 | 44% |
's-Hertogenbosch | 153.013 | 0 | 153.013 | 100% |
Sint Anthonis | 1.565.103 | 933.833 | 631.270 | 40% |
Sint-Michielsgestel | 145.455 | 107.510 | 37.945 | 26% |
Someren | 2.768.402 | 2.752.468 | 15.934 | 1% |
Son en Breugel | 518.844 | 502.087 | 16.757 | 3% |
Steenbergen | 686.728 | 206.520 | 480.208 | 70% |
Tilburg | 175.044 | 88.081 | 86.963 | 50% |
Uden | 1.474.531 | 1.024.316 | 450.215 | 31% |
Valkenswaard | 190.622 | 21.300 | 169.322 | 89% |
Veldhoven | 342.820 | 64.587 | 278.233 | 81% |
Vught | 0 | 0 | 0 | 0% |
Waalre | 169 | 0 | 169 | 100% |
Waalwijk | 244 | 0 | 244 | 100% |
Werkendam | 68.535 | 0 | 68.535 | 100% |
Woensdrecht | 340.300 | 136.579 | 203.721 | 60% |
Woudrichem | 365.726 | 275.825 | 89.901 | 25% |
Zundert | 997.821 | 790.954 | 206.867 | 21% |
Uitsplitsing pluimvee
Aanwezige leghennen en nog beschikbare, vergunde ruimte per compartiment.
Aanwezige vleeskuikens per compartiment en nog beschikbare, vergunde ruimte.
Aanwezige overig pluimvee en nog beschikbare, vergunde ruimte per compartiment. Compartiment laat een negatieve waarde zien. Dit kan te maken hebben met (nog) onvolledige verwerking van data bij het CBS in verband met de fusie van Veghel, St. Oedenrode en Schijndel tot Meijerijstad.
Dierproductierechten varkens en pluimvee
Voor varkens en pluimvee gelden in Nederland zogeheten dierproductierechten. In de praktijk is gebleken dat deze niet geleid hebben tot controle over de groei. Uit eerdere berekeningen van Mens, Dier & Peel blijkt bijvoorbeeld dat in Compartiment Zuid het aantal varkens met 1,4 miljoen is gestegen sinds invoering van de Reconstructiewet in 2003. Het aantal stuks pluimvee steeg in Zuid dezelfde periode met ruim 7,5 miljoen dieren.