Op deze pagina staan cijfers over het aantal aanwezige runderen per compartiment en per gemeente (situatie december 2017). De grijze top geeft de potentiële (vrije) ruimte aan op basis van verleende vergunningen. De gekleurde balk geeft het aantal aanwezige dieren aan volgens opgave van het CBS. Gekleurde + grijze balk geven bij elkaar opgeteld het totaal aantal vergunde dieren aan per compartiment. De grafiek maakt duidelijk dat de veestapel, ondanks de reeds aanwezige veedichtheid, nog steeds verder kan toenemen.
Rundvee: krimp door overschrijding fosfaatplafond; potentieel veel ruimte
Bovenstaande grafiek laat zien dat er op bedrijven met rundvee in Brabant nog veel vergunningen op de plank hebben liggen. De kans dat deze ruimte kan worden benut, valt te betwijfelen. Zie ook onderstaande uitsplitsing voor melkvee- en vleesvee.
Overschrijding van het nationale fosfaatplafond heeft in 2017 geleid tot een daling van het aantal melkkoeien in heel Nederland, ook in Brabant. Veel bedrijven kozen na uitbreiding van de melkquota in 2015 voor groei, maar binnen een paar maanden werd duidelijk dat daardoor het mestoverschot (fosfaat en stikstof) boven de afspraak met Brussel kwam te liggen. Om de derogatieregeling te redden, werden koeien massaal afgevoerd naar het slachthuis of geëxporteerd. De verschillen tussen de veebedrijven in de Brabantse gemeenten zijn groot.
Aantal runderen in Brabant: vergund versus opgave CBS
Gemeenten | Vergund* | Aanwezig** | Ruimte | % |
---|---|---|---|---|
Aalburg | 13.295 | 8.597 | 4.698 | 35% |
Alphen-Chaam | 29.272 | 17.576 | 11.696 | 40% |
Asten | 31.667 | 20.514 | 11.153 | 35% |
Baarle-Nassau | 74.217 | 46.835 | 27.382 | 37% |
Bergeijk | 25.712 | 14.839 | 10.873 | 42% |
Bergen op Zoom | 3.797 | 3.000 | 797 | 21% |
Bernheze | 37.689 | 16.962 | 20.727 | 55% |
Best | 5.793 | 3.575 | 2.218 | 38% |
Bladel | 18.184 | 9.754 | 8.430 | 46% |
Boekel | 14.907 | 8.593 | 6.314 | 42% |
Boxmeer | 25.340 | 12.060 | 13.280 | 52% |
Boxtel | 13.990 | 8.036 | 5.954 | 43% |
Breda | 10.927 | 5.786 | 5.141 | 47% |
Cranendonck | 14.877 | 7.032 | 7.845 | 53% |
Cuijk | 15.300 | 8.257 | 7.043 | 46% |
Deurne | 48.977 | 25.560 | 23.417 | 48% |
Dongen | 8.998 | 4.859 | 4.139 | 46% |
Drimmelen | 15.543 | 8.069 | 7.474 | 48% |
Eersel | 24.621 | 13.929 | 10.692 | 43% |
Eindhoven | 417 | 329 | 88 | 21% |
Etten-Leur | 8.725 | 5.486 | 3.239 | 37% |
Geertruidenberg | 4.229 | 2.785 | 1.444 | 34% |
Geldrop-Mierlo | 2.849 | 1.868 | 981 | 34% |
Gemert-Bakel | 49.108 | 26.969 | 22.139 | 45% |
Gilze en Rijen | 19.954 | 11.169 | 8.785 | 44% |
Goirle | 9.848 | 7.163 | 2.685 | 27% |
Grave | 6.464 | 3.973 | 2.491 | 39% |
Haaren | 15.040 | 7.215 | 7.825 | 52% |
Halderberge | 11.408 | 7.293 | 4.115 | 36% |
Heeze-Leende | 14.955 | 8.533 | 6.422 | 43% |
Helmond | 3.013 | 1.701 | 1.312 | 44% |
Heusden | 15.075 | 8.118 | 6.957 | 46% |
Hilvarenbeek | 33.553 | 20.004 | 13.549 | 40% |
Laarbeek | 14.544 | 8.925 | 5.619 | 39% |
Landerd | 24.795 | 14.918 | 9.877 | 40% |
Loon op Zand | 7.619 | 3.413 | 4.206 | 55% |
Meierijstad | 79.381 | 46.036 | 33.345 | 42% |
Mill en Sint Hubert | 16.533 | 8.194 | 8.339 | 50% |
Moerdijk | 8.675 | 6.230 | 2.445 | 28% |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 5.474 | 3.212 | 2.262 | 41% |
Oirschot | 25.484 | 13.407 | 12.077 | 47% |
Oisterwijk | 16.412 | 6.534 | 9.878 | 60% |
Oosterhout | 11.628 | 6.765 | 4.863 | 42% |
Oss | 62.330 | 38.786 | 23.544 | 38% |
Reusel-De Mierden | 19.400 | 11.886 | 7.514 | 39% |
Roosendaal | 15.103 | 8.503 | 6.600 | 44% |
Rucphen | 15.301 | 9.036 | 6.265 | 41% |
's-Hertogenbosch | 22.188 | 14.004 | 8.184 | 37% |
Sint Anthonis | 56.144 | 27.444 | 28.700 | 51% |
Sint-Michielsgestel | 19.405 | 11.918 | 7.487 | 39% |
Someren | 32.767 | 19.950 | 12.817 | 39% |
Son en Breugel | 3.568 | 1.362 | 2.206 | 62% |
Steenbergen | 8.318 | 5.308 | 3.010 | 36% |
Tilburg | 10.028 | 5.234 | 4.794 | 48% |
Uden | 16.904 | 8.742 | 8.162 | 48% |
Valkenswaard | 7.392 | 4.424 | 2.968 | 40% |
Veldhoven | 3.289 | 1.313 | 1.976 | 60% |
Vught | 4.937 | 2.253 | 2.684 | 54% |
Waalre | 3.309 | 1.605 | 1.704 | 51% |
Waalwijk | 10.030 | 5.163 | 4.867 | 49% |
Werkendam | 6.556 | 3.867 | 2.689 | 41% |
Woensdrecht | 5.846 | 3.152 | 2.694 | 46% |
Woudrichem | 8.416 | 5.853 | 2.563 | 30% |
Zundert | 28.149 | 17.150 | 10.999 | 39% |
Uitsplitsing rundvee
Bovenstaade grafiek toont het aantal aanwezige melkvee en de vrije, vergunde ruimte. Door overschrijding van het fosfaatplafond en onzekerheid over de uitkomsten van de gesprekken met Brussel over de 6e derogatie voor stikstof, valt nog te bezien hoeveel van deze ruimte daadwerkelijk opgevuld kan worden. Dat geldt eveneens voor de volgende grafiek met vleesvee.