Omvang mestfraude
In Zuidoost-Nederland, een gebied met de hoogste veedichtheid binnen de EU, is tussen 2013 en 2015 tussen de 9,5 – 15 miljoen ton mest verdwenen in een illegaal circuit. Dat blijkt uit berekeningen aan de hand van de fraudepercentages (25% – 40%) die in 2013 / 2014 zijn genoemd door LTO en Cumela (brancheorganisatie van loonwerkers en mestdistributeurs) en in het politierapport ‘Nationaal dreigingsbeeld 2017’. Hieronder staan berekeningen van de omvang van de mestfraude per landbouwgebied (LB) en een aantal gemeenten binnen de Peelregio.
Potentiële omvang mestfraude ZO-Nederland 2013-2015
Mest (ton) | 25% mestfraude | 40% mestfraude |
De Kempen (LB) | 1.854.250 | 2.966.800 |
Maaskant / Land v Cuijk (LB) | 1.686.500 | 2.698.400 |
Westelijk Peelgebied (LB) | 3.651.500 | 5.842.400 |
Noord-Limburg (LB) | 2.375.500 | 3.800.800 |
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de mestfraude aan de hand van deze percentages per landbouwgebied. In de praktijk kan de omvang groter of kleiner zijn.
Potentiële omvang fraude stikstof ZO-Nederland 2013-2015
Stikstof (kg) | 25% mestfraude | 40% mestfraude |
De Kempen (LB) | 8.850.900 | 14.161.441 |
Maaskant / Land v Cuijk (LB) | 8.184.878 | 13.095.805 |
Westelijk Peelgebied (LB) | 18.295.451 | 29.272.722 |
Noord-Limburg (LB) | 12.095.334 | 19.352.534 |
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met stikstof aan de hand van deze percentages per landbouwgebied. In de praktijk kan de omvang groter of kleiner zijn.
Potentiële omvang fraude fosfaat ZO-Nederland 2013-2015
Fosfaat (kg) | 25% mestfraude | 40% mestfraude |
De Kempen (LB) | 2.527.475 | 4.043.960 |
Maaskant / Land v Cuijk (LB) | 2.456.641 | 3.930.626 |
Westelijk Peelgebied (LB) | 6.913.015 | 11.060.825 |
Noord-Limburg (LB) | 4.652.444 | 7.443.910 |
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met fosfaat aan de hand van deze percentages per landbouwgebied. In de praktijk kan de omvang groter of kleiner zijn.
Aandeel per gemeente
De tabellen hieronder bevatten een gedeeltelijke uitsplitsing van de potentiële fraude met mest in gemeenten binnen de Peelregio.
Potentieel aandeel mestfraude Peelregio 2013-2015
Mest (ton) | 25% mestfraude | 40% mestfraude |
Asten | 296.000 | 473.600 |
Bernheze | 393.000 | 628.800 |
Boekel | 199.750 | 319.600 |
Boxmeer | 194.250 | 310.800 |
Cuijk | 110.000 | 176.000 |
Deurne | 440.250 | 704.400 |
Gemert-Bakel | 493.750 | 790.000 |
Grave | 74.000 | 118.400 |
Helmond | 24.750 | 39.600 |
Horst aan de Maas | 300.500 | 480.800 |
Laarbeek | 162.750 | 260.400 |
Landerd | 193.000 | 308.800 |
Leudal | 293.250 | 469.200 |
Mill en Sint Hubert | 125.750 | 201.200 |
Nederweert | 316.750 | 506.800 |
Peel en Maas | 269.750 | 431.600 |
Sint Anthonis | 541.750 | 866.800 |
Someren | 321.250 | 514.000 |
Uden | 199.000 | 318.400 |
Veghel | 415.250 | 664.400 |
Venray | 618.250 | 989.200 |
Weert | 102.500 | 164.000 |
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de mestfraude aan de hand van deze percentages per gemeente. In de praktijk kan de omvang kleiner of groter zijn.
Potentieel aandeel fraude met stikstof Peelregio 2013-2015
Stikstof (kg) | 25% mestfraude | 40% mestfraude |
Asten | 1.429.136 | 2.286.618 |
Bernheze | 2.025.496 | 3.240.794 |
Boekel | 1.022.941 | 1.636.706 |
Boxmeer | 945.092 | 1.512.147 |
Cuijk | 525.700 | 841.121 |
Deurne | 2.214.683 | 3.543.492 |
Gemert-Bakel | 2.492.070 | 3.987.313 |
Grave | 355.280 | 568.448 |
Helmond | 119.254 | 190.807 |
Horst aan de Maas | 1.558.795 | 2.494.072 |
Laarbeek | 797.573 | 1.276.117 |
Landerd | 924.263 | 1.478.820 |
Leudal | 1.468.881 | 2.350.210 |
Mill en Sint Hubert | 607.371 | 971.793 |
Nederweert | 1.566.953 | 2.507.124 |
Peel en Maas | 1.402.109 | 2.243.374 |
Sint Anthonis | 2.729.588 | 4.367.340 |
Someren | 1.615.941 | 2.585.505 |
Uden | 1.036.180 | 1.657.888 |
Veghel | 2.072.920 | 3.316.672 |
Venray | 3.310.508 | 5.296.813 |
Weert | 513.116 | 820.986 |
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met stikstof aan de hand van deze percentages per gemeente. In de praktijk kan de omvang kleiner of groter zijn.
Potentieel aandeel fraude met fosfaat Peelregio 2013-2015
Fosfaat (kg) | 25% mestfraude | 40% mestfraude |
Asten | 708.470 | 1.133.551 |
Bernheze | 1.088.059 | 1.740.894 |
Boekel | 538.781 | 862.050 |
Boxmeer | 460.387 | 736.619 |
Cuijk | 250.060 | 400.096 |
Deurne | 1.180.213 | 1.888.341 |
Gemert-Bakel | 1.308.463 | 2.093.541 |
Grave | 166.457 | 266.331 |
Helmond | 56.297 | 90.075 |
Horst aan de Maas | 842.953 | 1.348.725 |
Laarbeek | 389.524 | 623.239 |
Landerd | 449.555 | 719.288 |
Leudal | 741.138 | 1.185.820 |
Mill en Sint Hubert | 301.288 | 482.061 |
Nederweert | 825.261 | 1.320.418 |
Peel en Maas | 757.893 | 1.212.629 |
Sint Anthonis | 1.418.090 | 2.268.944 |
Someren | 857.756 | 1.372.410 |
Uden | 567.292 | 907.667 |
Veghel | 1.090.073 | 1.744.117 |
Venray | 1.862.093 | 2.979.349 |
Weert | 265.146 | 424.234 |
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met fosfaat aan de hand van deze percentages per gemeente. In de praktijk kan de omvang kleiner of groter zijn.
Verantwoording
In bovenstaande berekeningen is uitgegaan van een fraudepercentage van 25% (ondergrens) en 40% (bovengrens) zoals genoemd door onder meer Cumela en het politierapport ‘Nationaal dreigingsbeeld 2017’). De berekeningen gaan uit van de hoeveelheden dunne mest afkomstig van rundvee, mestkalveren, zeugen en mestvarkens zoals opgegeven door het CBS voor de jaren 2013-2015. In de praktijk is de omvang waarschijnlijk nog hoger indien de jaren voor 2013 en de jaren na 2015 worden meegeteld. Per mestsoort is een gemiddelde samenstelling gehanteerd aan de hand van informatie van Eurolab, WUR en Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Gemiddelde gehalten mineralen in mest
Dunne mest* | Stikstof | Fosfaat |
rundvee | 4,4 | 1,6 |
kalveren | 3,0 | 1,5 |
varkens (gemiddeld) | 5,8 | 3,6 |
-mestvarkens | 7,2 | 4,2 |
-zeugen | 4,2 | 3,0 |
De mineralengehalten van mest kunnen in de praktijk fluctueren. Bij de berekeningen is uitgegaan van bovenstaande gemiddelde gehalten aan stikstof en fosfaat per mestsoort. De berekening van de omvang van de mestfraude met varkensmest is ter controle twee keer uitgevoerd. Een keer voor zeugen- en mestvarkensmest afzonderlijk en ter controle nog een keer voor de som van alle varkensmest met behulp van een gemiddelde concentratie aan stikstof en fosfaat. De uitkomst van beide berekeningen was nagenoeg gelijk. Bronnen: WUR, Eurolab en Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.